Menu
US CANEDA| SIZE |
"BRITISH | IRISH AUSTR ALIAN SIZE" |
"INSIDER DIA METER (INCHES)" | "INSIDER DIA METER ( MM)" | "INSIDER CIRCUMFERENCE (INCHES)" | "INSIDER CIRCUMFERENCE (MM)" | EUROPE | INDIA | CHINA | SINGAPORE & JAPAN | HONG KONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | F 1/2 | 0.554 | 14.1 | 1.74 | 44.2 | 44.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 |
3.25 | G | 0.562 | 14.3 | 1.765 | 44.8 | 44.00 | 5.00 | 5.00 | ||
3.5 | G 1/2 | 0.57 | 14.5 | 179 | 45.5 | 7.00 | 7.50 | |||
3.75 | H | 0.578 | 14.7 | 1.815 | 46.1 | 46.00 | 6.00 | 5.00 | ||
4 | H 1/2 | 0.586 | 14.9 | 1.84 | 46.7 | 47.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 |
4.25 | I | 0.594 | 15.1 | 1.865 | 47.4 | |||||
4.5 | I 1/2 | 0.602 | 15.3 | 1.89 | 48 | 48.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | |
4.75 | J | 0.61 | 15.5 | 1.915 | 48.7 | |||||
5 | J 1/2 | 0.618 | 15.7 | 1.941 | 49.3 | 49.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 |
5.25 | K | 0.626 | 15.9 | 1.966 | 49.9 | 50.00 | 10.00 | |||
5.5 | K 1/2 | 0.634 | 16.1 | 1.991 | 50.6 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | ||
5.75 | L | 0.642 | 16.3 | 2.016 | 51.2 | 51.00 | 11.00 | |||
6 | L1/2 | 0.65 | 16.5 | 2.041 | 51.8 | 52.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 |
6.25 | M | 0.658 | 16.7 | 2.066 | 52.5 | 13.00 | 12.00 | |||
6.5 | M 1/2 | 0.666 | 16.9 | 2.091 | 53.1 | 53.00 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | |
6.75 | N | 0.674 | 17.1 | 2.1.16 | 53.8 | 14.00 | ||||
7 | N 1/2 | 0.682 | 17.3 | 2.141 | 54.4 | 54.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | |
7.25 | O | 0.69 | 17.5 | 2.167 | 55 | 55.00 | 15.00 | 15.00 | ||
7.5 | O 1/2 | 0.698 | 17.7 | 2.192 | 55.7 | 15.00 | 17.00 | |||
7.75 | P | 0.706 | 17.9 | 2.217 | 56.3 | 56.00 | 16.00 | 16.00 | ||
8 | P 1/2 | 0.714 | 18.1 | 2.242 | 56.9 | 57.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | |
8.25 | Q | 0.722 | 18.3 | 2.267 | 57.6 | 18.00 | ||||
8.5 | Q 1/2 | 0.73 | 18.5 | 2.292 | 58.2 | 58.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 |
8.75 | R | 0.738 | 18.7 | 2.317 | 58.9 | 59.00 | 19.00 | |||
9 | R 1/2 | 0.746 | 18.9 | 2.342 | 59.5 | 19.00 | 18.00 | 20.50 | ||
9.25 | S | 0.754 | 19.2 | 2.368 | 60.1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | ||
9.5 | S 1/2 | 0.762 | 19.4 | 2.393 | 60.8 | 61.00 | 21.00 | 19.00 | 22.00 | |
9.75 | T | 0.77 | 19.6 | 2.418 | 61.4 | 21.00 | ||||
10 | T 1/2 | 0.781 | 19.8 | 2.443 | 62.1 | 62.00 | 22.00 | 20.00 | 23.00 | |
10.25 | U | 0.788 | 20 | 2.468 | 62.7 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | ||
10.5 | U 1/2 | 0.794 | 20.2 | 2.493 | 63.3 | 63.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | |
10.75 | V | 0.802 | 20.4 | 2.518 | 64 | 64.00 | 23.00 | |||
11 | V 1/2 | 0.81 | 20.6 | 2.543 | 64.6 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | ||
11.25 | W | 0.818 | 20.8 | 2.569 | 65.2 | 65.00 | 24.00 | |||
11.5 | W 1/2 | 0.826 | 21 | 2.594 | 65.9 | 66.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 26.00 |
11.75 | X | 0.834 | 21.2 | 2.619 | 66.5 |
Â
The ring size comparison chart above includes ring sizes for both men and women. As you might expect the ring sizes for men are a little larger usually starting at EU size 52 (US 6) with 50% of men's ring sizes falling between EU/DK size 60 (US 9) and EU/DK size 65 (US 11).